उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | leyon |
प्रमाणन: | FM/UL |
मॉडल संख्या: | निंदनीय फिटिंग 223 के बराबर टीज़ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100piece |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 200piece / गत्ते का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 25-35days |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, डी / पी, डी / ए, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000piece / सप्ताह |
संबंध: | महिला | आवेदन: | भाप, हवा, गैस और तेल पाइप |
---|---|---|---|
मानक: | 11/4 इंच निंदनीय फिटिंग 223 बैंडेड बराबर टी | सामग्री: | लोहा |
आकार: | 3x3 / 4 इंच | आयाम: | 52 मिमी |
OEM: | OEM निंदनीय फिटिंग 223 बैंड के बराबर टी | ||
हाई लाइट: | ब्लैक आयरन टी फिटिंग,टी पाइप फिटिंग को कम करना |
सामग्री | नरम लोहा |
मानक | धागा: आईएसओ 7/1 |
आयाम | आईएसओ 49, डीआईएन 2950, EN10242 |
केमिकल संपत्ति | (C% 2.4-2.9), (Si% 1.4-1.9), (Mn% 0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%) |
भौतिक संपत्ति | तन्य शक्ति> = 350Mpa, बढ़ाव> = 10% कठोरता <= 150HB |
परीक्षण दबाव | 2.5Mpa |
काम का दबाव | 1.6Mpa |
प्रकार | पसलियों के साथ मनके या पसलियों के साथ बंधे |
पसलियों के बिना मनके या पसलियों के बिना बैंडेड | |
गोल स्क्वायर | |
सतह | जस्ती / कोई जस्ती |
रंग | सफेद काला |
नमूना | कोहनी, टीज़, क्रॉस, बेंड्स, यूनियन्स, बुशिंग्स, लेटरल ब्रेक्स, सॉकेट्स, निपल्स, हेक्सागोन / राउंड, कैप्स, प्लग्स, लॉकनट्स, फ्लैंगेस, साइड आउटलेट टीज़, साइड आउटफिट एल्बो और आदि |
संबंध | नर मादा |
आकार | बराबर, कम करना |
प्रमाणपत्र | बीएसआई, अनाब, ISO9001, एफएम, यूएल |
आवेदन | भाप, हवा, गैस, तेल और इतने पर पाइप कनेक्ट के लिए उपयुक्त है |
खरीदार के चित्र या डिजाइन उपलब्ध हैं | |
पैकेज | फूस के बिना डिब्बों |
फूस के साथ डिब्बों | |
डबल बुना बैग | |
या खरीदार की आवश्यकताओं के रूप में | |
डिलिवरी का विवरण |
प्रत्येक आदेश की मात्रा और विनिर्देशों के अनुसार |
सामान्य प्रसव के समय जमा प्राप्त करने के बाद 30 से 45 दिनों का है |
कोणीय विचलन:
राष्ट्रीय मानक कोणीय विचलन की एक सीमा के लिए अनुमति देते हैं, लेकिन यह विचलन प्लस या शून्य से 0.5 डिग्री के भीतर है।
आकार मानक:
हमारे उत्पाद राष्ट्रीय मानक के अनुकूल हैं।
वजन मानक:
अब तक, पाइप फिटिंग के लिए कोई वजन मानक नहीं है।
आकार | इंच | 3x3 / 4 | 3x1 | 3x11 / 4 | 3x11 / 2 | 3x2 | 3x21 / 2 | 4x1 | 4x11 / 4 |
मिमी | 80x20 | 80x25 | 80x32 | 80x40 | 80x50 | 80x65 | 100x25 | 100x32 | |
मंद। (मिमी) |
ए | 52 | 51 | 55 | 58 | 64 | 72 | 56 | 60 |
आकार | इंच | 4x11 / 2 | 4x2 | 4x21 / 2 | 4x3 | ||||
मिमी | 100x40 | 100x50 | 100x65 | 100x80 | |||||
मंद। (मिमी) |
ए | 61 | 70 | 78 | 84 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: +86 13524796263
पते: शंघाई शहर, चीन